بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ANDA MENDERITA AMBIEN/WASIR? DISINI ADA JAWABANNYA. ANDA KESULITAN MENCARI KOSA-KATA BAHASA BANJAR PAHULUAN? DI SINI TERSEDIA KAMUS MINI BAHASA BANJAR. ATAU ANDA INGIN TAHU SEPUTAR HULU SUNGAI TENGAH? SILAKAN JELAJAH LAMAN INI (By : SYAFRUDDIN)
DUNIA ADALAH TEMPAT MENCARI BEKAL UNTUK KEHIDUPAN SETELAH MATI

Minggu, 05 Juni 2011

Nama-nama Desa/Kel. di Kab. HST

NO. NAMA KECAMATAN KODE KEC. NAMA DESA/KEL KODE DESA/KEL
1 Haruyan 01 Pangambau Hilir Luar 2 0 0 1
      Panggung 2 0 0 2
      Barikin 2 0 0 3
      Andang 2 0 0 4
      Pangambau Hilir Dalam 2 0 0 5
      Haruyan 2 0 0 6
      Haruyan Seberang 2 0 0 7
      Pangambau Hulu 2 0 0 8
      Sungai Harang 2 0 0 9
      Batu Panggung 2 0 1 0
      Mangunang 2 0 1 1 
      Hapulang 2 0 1 2
      Lokbuntar 2 0 1 3
      Tabat Padang 2 0 1 4
      Mangunang Seberang 2 0 1 5
      Pandanu 2 0 1 6
      Teluk Mesjid 2 0 1 7
2 Batu Benawa 02 Murung A 2 0 0 1
      Pagat 2 0 0 2
      Kalibaru 2 0 0 3
      Kahakan 2 0 0 4
      Aluan Sumur 2 0 0 5
      Aluan Besar 2 0 0 6
      Paya Besar 2 0 0 7
      Bakti 2 0 0 8
      Aluan 2 0 0 9
      Aluan Mati 2 0 1 0
      Baru 2 0 1 1 
      Waki 2 0 1 2
      Pantai Batung 2 0 1 3
      Layuh 2 0 1 4
3 Labuan Amas Selatan 03 Pantai Hambawang Barat 1 0 0 1
      Mahang Baru 2 0 0 2
      Mundar 2 0 0 3
      Tabudarat Hilir 2 0 0 4
      Tabudarat Hulu 2 0 0 5
      Pantai Hambawang Timur 2 0 0 6
      Banua Kepayang 2 0 0 7
      Taal 2 0 0 8
      Durian Gantang 2 0 0 9
      Guha 2 0 1 0
      Bangkal 2 0 1 1 
      Panggang Marak 2 0 1 2
      Jamil 2 0 1 3
      Taras Padang 2 0 1 4
      Murung Taal 2 0 1 5
      Sungai Rangas 2 0 1 6
      Batang Bahalang 2 0 1 7
      Sungai Jaranih 2 0 1 8
4 Labuan Amas Utara 04 Parumahan 2 0 0 1
      Kasarangan 2 0 0 2
      Banua Kupang 2 0 0 3
      Rantau Kaminting 2 0 0 4
      Pemangkih 2 0 0 5
      Pemangkih Seberang 2 0 0 6
      Binjai Pamangkih 2 0 0 7
      Kupang Samhurang 2 0 0 8
      Pahalatan 2 0 0 9
      Mantaas 2 0 1 0
      Sungai Buluh 2 0 1 1 
      Kadundung 2 0 1 2
      Tungkup 2 0 1 3
      Tabat 2 0 1 4
      Rantau Bujur 2 0 1 5
      Binjai Pirua 2 0 1 6
5 Pandawan 05 Jaranih 2 0 0 1
      Banua Hanyar 2 0 0 2
      Palajau 2 0 0 3
      Banua Batung 2 0 0 4
      Jatuh 2 0 0 5
      Pandawan 2 0 0 6
      Mahang Matang Landung 2 0 0 7
      Kambat Selatan 2 0 0 8
      Kayu Rabah 2 0 0 9
      Setiap 2 0 1 0
      Kambat Utara 2 0 1 1 
      Banua Supanggal 2 0 1 2
      Hulu Rasau 2 0 1 3
      Banua Asam 2 0 1 4
      Masiraan 2 0 1 5
      Mahang Putat 2 0 1 6
      Mahang Sungai Hanyar 2 0 1 7
      Hilir Banua 2 0 1 8
      Buluan 2 0 1 9
      Matang Ginalun 2 0 2 0
      Walatung 2 0 2 1
6 Barabai 06 Barabai Darat 1 0  0 1
      Barabai Timur 1 0 0 2
      Barabai Selatan 1 0 0 3
      Barabai Utara 1 0 0 4
      Barabai Barat 1 0 0 5
      Bukat 1 0 0 6
      Gambah 2 0 0 7
      Kayu Bawang 2 0 0 8
      Benawa Tengah 2 0 0 9
      Mandingin 2 0 1 0
      Pajukungan 2 0 1 1 
      Banua Budi 2 0 1 2
      Banua Binjai 2 0 1 3
      Banua Jingah 2 0 1 4
      Ayuang 2 0 1 5
      Babai 2 0 1 6
      Awang Besar 2 0 1 7
      Bakapas 2 0 1 8
7 Batang Alai Selatan 07 Birayang 1 0 0 1
      Kias 2 0 0 2
      Kapar 2 0 0 3
      Tembuk Bahalang 2 0 0 4
      Limbar 2 0 0 5
      Lok Besar 2 0 0 6
      Paya 2 0 0 7
      Cukan Lipai 2 0 0 8
      Birayang Surapati 2 0 0 9
      Mahela 2 0 1 0
      Rangas 2 0 1 1 
      Wawai Gardu 2 0 1 2
      Labuhan 2 0 1 3
      Birayang Timur 2 0 1 4
      Tanah Habang 2 0 1 5
      Banua Rantau 2 0 1 6
      Anduhum 2 0 1 7
      Wawai 2 0 1 8
      Lunjuk 2 0 1 9
8 Batang Alai Utara 08 Sumanggi Seberang 2 0 0 1
      Sumanggi 2 0 0 2
      Ilung 2 0 0 3
      Maringgit 2 0 0 4
      Telang 2 0 0 5
      Labung Anak 2 0 0 8
      Hapingin 2 0 0 9
      Dangu 2 0 1 0
      Ilung Tengah 2 0 1 3
      Haur Gading 2 0 1 4
      Awang 2 0 1 8
      Awang Baru 2 0 1 9
      Muara Rintias 2 0 2 0
      Ilung Pasar Lama 2 0 2 1
9 Hantakan 09 Hantakan 2 0 0 1
      Alat 2 0 0 2
      Murung B 2 0 0 3
      Bulayak 2 0 0 4
      Batu Tunggal 2 0 0 5
      Pasting 2 0 0 6
      Tilahan 2 0 0 7
      Haruyan Dayak 2 0 0 8
      Kindingan 2 0 0 9
      Datar Ajab 2 0 1 0
      Hinas Kanan 2 0 1 1 
      Patikala'in 2 0 1 2
10 Batang Alai Timur 10 Batu Tangga 2 0 0 1
      Hinas Kiri 2 0 0 2
      Pembangkulan 2 0 0 3
      Nateh 2 0 0 4
      Tandilang 2 0 0 5
      Muara Hungi 2 0 0 6
      Atiran 2 0 0 7
      Batu Perahu 2 0 0 8
      Aing Bantai 2 0 0 9
      Juhu 2 0 1 0
      Datar Batung 2 0 1 1
11 Limpasu 11 Tapuk 2 0 0 1
      Karau 2 0 0 2
      Limpasu 2 0 0 3
      Kabang 2 0 0 4
      Abung Surapati 2 0 0 5
      Karatungan 2 0 0 6
      Pauh 2 0 0 7
      Abung 2 0 0 8
      Hawang 2 0 0 9

3 komentar: